![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - 50 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | YEKUS (163) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 0 | 41,91 | |
| Welsh A / GER / gelding / 1998 / Yedam's Claus / Nora - / Kornelia Drążkiewicz | Pony Jumping Team | |||||
| 2 | PYSIA (155) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 55,31 | |
| kuc / POL / mare / 1997 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 3 | TANGGARDS FREJA (166) | Dalia | LEHMANN | 0 | 56,06 | |
| kuc walijski / DEN / mare / 1998 / Springbourne Herian / Gribsuars Salut - / Norbert Kuźniak | Pony Jumping Team | |||||
| 4 | BARBI (98) | Antonina | MISIEWICZ (Mł.1999) | 2 | 67,97 | |
| kuc / - / - / - - / Jacek Misiewicz | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T2 - 60 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | YEKUS (163) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 0 | 41,94 | |
| Welsh A / GER / gelding / 1998 / Yedam's Claus / Nora - / Kornelia Drążkiewicz | Pony Jumping Team | |||||
| 2 | PIEGUS (86) | Antonina | PONIŃSKA | 0 | 46,75 | |
| | KJ Niwka | |||||
| 3 | BAJKA (170) | Julia | ELZANOWSKA (Mł.1999) | 0 | 48,84 | |
| kuc / POL / mare / 1997 / Janek / Bera - / Tomasz Elzanowski | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 4 | EMMA (165) | Hanna | WYDORSKA | 0 | 49,19 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | BOLIWKA (90) | Anna | KAŁUŻNA (Mł.1997) | 0 | 52,78 | |
| | KJ Hubertus Lusowo | |||||
| 6 | PYSIA (155) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 59,80 | |
| kuc / POL / mare / 1997 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 7 | BARBI (98) | Antonina | MISIEWICZ (Mł.1999) | 4 | 57,69 | |
| kuc / - / - / - - / Jacek Misiewicz | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 8 | TIFI (169) | Marta | ŚMIAŁEK | 4 | 61,38 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 9 | TIFI (169) | Marta | ŚMIAŁEK | 6 | 67,53 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 10 | TANGGARDS FREJA (166) | Dalia | LEHMANN | 8 | 53,38 | |
| kuc walijski / DEN / mare / 1998 / Springbourne Herian / Gribsuars Salut - / Norbert Kuźniak | Pony Jumping Team | |||||
| GRANIT (167) | Dalia | LEHMANN | Elim. | |||
| | Pony Jumping Team | |||||
| BAJKA (170) | Julia | ELZANOWSKA (Mł.1999) | Elim. | |||
| kuc / POL / mare / 1997 / Janek / Bera - / Tomasz Elzanowski | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T3 - 70 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T3) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | PRIMA (162) | Julia | JAKUBOWSKA (Mł.1998) | 0 | 43,70 | |
| kuc / POL / mare / 2004 / Yekus / Perła\ Magot - / Mariusz Gauza | Pony Jumping Team | |||||
| 2 | JURASEK (164) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 0 | 45,83 | |
| Welsh Pony / CZE / gelding / 2003 / Schonbrun Landgraf / Ruzenka - / Marciniak | Pony Jumping Team | |||||
| 3 | PRIMA (162) | Julia | JAKUBOWSKA (Mł.1998) | 0 | 46,56 | |
| kuc / POL / mare / 2004 / Yekus / Perła\ Magot - / Mariusz Gauza | Pony Jumping Team | |||||
| 4 | EMMA (165) | Hanna | WYDORSKA | 0 | 48,92 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | GARBONOS (154) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 49,38 | |
| - / SWE / gelding / 1994 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 6 | BOLIWKA (90) | Anna | KAŁUŻNA (Mł.1997) | 0 | 52,05 | |
| | KJ Hubertus Lusowo | |||||
| 7 | KWESTOR - GB (89) | Franceska | SANTONI (JM.1996) | 4 | 44,06 | |
| KF / POL / gelding / 1997 / Gracjan / Kwestia\Eos - / Francesca Santoni | KJ Hubertus Lusowo | |||||
| 8 | PIEGUS (86) | Antonina | PONIŃSKA | 4 | 46,20 | |
| | KJ Niwka | |||||
| 9 | INN (87) | Joanna | OLEJNICZAK | 5 | 63,16 | |
| | Stajnia Podkówka | |||||
| 10 | BAZYLIA (156) | Jessica | KASZTELAN (JM.1993) | 6 | 67,38 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2004 / Biwak / Bylina\ Latopis - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 11 | GRANIT (167) | Marta | ŚMIAŁEK | 9 | 79,61 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T4 - 80 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T4) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | KWESTOR - GB (89) | Franceska | SANTONI (JM.1996) | 0 | 46,47 | |
| KF / POL / gelding / 1997 / Gracjan / Kwestia\Eos - / Francesca Santoni | KJ Hubertus Lusowo | |||||
| 2 | MICKEY MOUSE (151) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | 0 | 46,55 | |
| kuc walijski / POL / stallion / 2000 / Santara Danny's Boy / Winvine Minnie Mouse - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 3 | BILLY (153) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 48,81 | |
| kuc / SWE / stallion / 1995 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 4 | GARBONOS (154) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 50,59 | |
| - / SWE / gelding / 1994 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | RAISA (174) | Małgorzata | BAJDA (JM.1993) | 0 | 51,79 | |
| - / ENG / mare / 1995 / nn / nn - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 6 | MON CHERIE PP (178) | Jan | SZYMCZAK (JM.1994) | 0 | 52,20 | |
| kuc / POL / mare / 2003 / Prinz / Willoway Miss Minx - / Dariusz Szymczak | WTK Hermanów | |||||
| 7 | SPINWAY MEMENTO (171) | Julia | ELZANOWSKA (Mł.1999) | 0 | 53,98 | |
| Connemara / GBR / stallion / 1998 / Spinway Keepsake / Majestic Queen\ Atlantic Storm - / Tomasz Elzanowski | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 8 | BAZYLIA (156) | Jessica | KASZTELAN (JM.1993) | 0 | 55,14 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2004 / Biwak / Bylina\ Latopis - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 9 | MIŚNIA (137) | Anna | BASZYŃSKA | 4 | 45,43 | |
| | UKJ Dżamajka Borek Wlkp. | |||||
| 10 | JURASEK (164) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 4 | 51,17 | |
| Welsh Pony / CZE / gelding / 2003 / Schonbrun Landgraf / Ruzenka - / Marciniak | Pony Jumping Team | |||||
| 11 | INN (87) | Joanna | OLEJNICZAK | 4 | 60,53 | |
| | Stajnia Podkówka | |||||
| 12 | GOLOSNY (92) | Julita | DUSZA | 12 | 55,93 | |
| - / GER / stallion / 1999 / Golosny / Isabelle B 397 - / Jakub Kaczmarek | KJ Kietlów | |||||
| 13 | MATRIX PIERWSZY KG (93) | Paulina | SYDOW | 12 | 75,97 | |
| kuc / POL / stallion / 2003 / Lumpi / - - / Grzegorz Komin | LKJ Abaria Iwno | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T5 - 90 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T5) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | SPINWAY MEMENTO (171) | Julia | ELZANOWSKA (Mł.1999) | 0 | 50,75 | |
| Connemara / GBR / stallion / 1998 / Spinway Keepsake / Majestic Queen\ Atlantic Storm - / Tomasz Elzanowski | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 2 | BOB EWITA (94) | Bartosz | GAUZA (JM.1996) | 1 | 60,33 | |
| kuc / POL / gelding / 2003 / Top Ewita / Buba Ewita - / Monika Gauza | WTK Hermanów | |||||
| 3 | BOB EWITA (94) | Bartosz | GAUZA (JM.1996) | 2 | 62,64 | |
| kuc / POL / gelding / 2003 / Top Ewita / Buba Ewita - / Monika Gauza | WTK Hermanów | |||||
| 4 | BILLY (153) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 4 | 48,46 | |
| kuc / SWE / stallion / 1995 / NN / NN - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | MICKEY MOUSE (151) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | 4 | 49,70 | |
| kuc walijski / POL / stallion / 2000 / Santara Danny's Boy / Winvine Minnie Mouse - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 6 | RAISA (174) | Małgorzata | BAJDA (JM.1993) | 4 | 49,91 | |
| - / ENG / mare / 1995 / nn / nn - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 7 | MON CHERIE PP (178) | Jan | SZYMCZAK (JM.1994) | 4 | 52,59 | |
| kuc / POL / mare / 2003 / Prinz / Willoway Miss Minx - / Dariusz Szymczak | WTK Hermanów | |||||
| 8 | GOLOSNY (92) | Julita | DUSZA | 4 | 56,27 | |
| - / GER / stallion / 1999 / Golosny / Isabelle B 397 - / Jakub Kaczmarek | KJ Kietlów | |||||
| 9 | MIŚNIA (137) | Anna | BASZYŃSKA | 8 | 51,00 | |
| | UKJ Dżamajka Borek Wlkp. | |||||
| 10 | MATRIX PIERWSZY KG (93) | Paulina | SYDOW | 8 | 59,28 | |
| kuc / POL / stallion / 2003 / Lumpi / - - / Grzegorz Komin | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 11 | GEJSZA (136) | Anna | BASZYŃSKA | 12 | 70,72 | |
| | UKJ Dżamajka Borek Wlkp. | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T5A - 100 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T5A) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | BOLERO (88) | Franceska | SANTONI (JM.1996) | 0 | 51,81 | |
| Kuc / POL / stallion / 1998 / Life and Liberty / Balerina\ Faram-Kajus | KJ Hubertus Lusowo | |||||
| 2 | GEJSZA (136) | Anna | BASZYŃSKA | 16 | 54,28 | |
| | UKJ Dżamajka Borek Wlkp. | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T5B - 110 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T5B) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | BOLERO (88) | Franceska | SANTONI (JM.1996) | 4 | 53,28 | |
| Kuc / POL / stallion / 1998 / Life and Liberty / Balerina\ Faram-Kajus | KJ Hubertus Lusowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T6 - LL -dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No T6) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--7 | HESTER (48) | Paulina | KOŁACKA | 0 | 40,68 | |
| / Seul / Heinolia\ Nirkan | KJ Salar Gierłachowo | |||||
| 1--7 | DRAWITA (122) | Roma | SEMIK | 0 | 44,00 | |
| Angloarabian / POL / mare / 1992 / Belcanto / Drasza\Dziwisz - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--7 | MAKRAN (101) | Michał | JÓZEFOWSKI | 0 | 46,31 | |
| | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
| 1--7 | ZARYS (25) | Marcin | MATELSKI | 0 | 46,72 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--7 | INDIA (46) | Katarzyna | DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | 0 | 46,94 | |
| | KS Idmar Krajkowo | |||||
| 1--7 | SHE'S A LADY (7) | Marek | MARKIEWICZ | 0 | 47,91 | |
| | Niezrzeszony | |||||
| 1--7 | MAKRAN (101) | Michał | JÓZEFOWSKI | 0 | 49,69 | |
| | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
| 8--15 | MARKA (44) | Marta | MALICKA | 4 | 36,32 | |
| | JKS Dako-Galant Skibno | |||||
| 8--15 | HESTER (48) | Paulina | KOŁACKA | 4 | 42,07 | |
| / Seul / Heinolia\ Nirkan | KJ Salar Gierłachowo | |||||
| 8--15 | SOKÓŁ (45) | Wiktoria | OKUNIEWSKA | 4 | 44,25 | |
| | Stajnia Trzebaw | |||||
| 8--15 | STOLPEGARDENS CASALL - STAR (123) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 45,03 | |
| Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 8--15 | BAMBINO (168) | Marta | ŚMIAŁEK | 4 | 45,10 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 8--15 | MARKA (44) | Marta | MALICKA | 4 | 45,64 | |
| | JKS Dako-Galant Skibno | |||||
| 8--15 | INDIA (46) | Katarzyna | DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | 4 | 46,00 | |
| | KS Idmar Krajkowo | |||||
| 8--15 | SHE'S A LADY (7) | Marek | MARKIEWICZ | 4 | 47,44 | |
| | Niezrzeszony | |||||
| 16--19 | IGOR (121) | Roma | SEMIK | 8 | 38,31 | |
| - / POL / stallion / 2004 / nn / nn - / Roma Semik | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 16--19 | ZARYS (25) | Marcin | MATELSKI | 8 | 50,37 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 16--19 | STOLPEGARDENS CASALL - STAR (123) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 8 | 54,84 | |
| Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 16--19 | SOKÓŁ (45) | Wiktoria | OKUNIEWSKA | 8 | 58,75 | |
| | Stajnia Trzebaw | |||||
| 20 | BAMBINO (168) | Marta | ŚMIAŁEK | 12 | 45,50 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No 1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--11 | OSSOLIN (9) | Stefania | KOPROWSKA (J.1992) | 0 | 48,56 | |
| SP / POL / gelding / 1995 / Winds of Light / Ossa - / Iga Ohnsorge | KKJ Sawanna Konin | |||||
| 1--11 | HARISTELLO (10) | Agnieszka | SOSNOWSKA (JM.1993) | 0 | 49,61 | |
| SP / POL / gelding / 2004 / Avero / Hinka - / Agnieszka Sosnowska | KKJ Sawanna Konin | |||||
| 1--11 | NADIR W (20) | Alina | CELMEROWSKA | 0 | 50,84 | |
| - / - / stallion / 2005 / Campari / Naomi W\ Garfield Bartosz Wroński / Bartosz Wroński | Kopras Sp. z o.o. | |||||
| 1--11 | CONTENDEL L (59) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 0 | 53,14 | |
| HOLSZT. / GER / stallion / 2005 / Contender / Gsassonia\ Silvester - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--11 | DIDO (1) | Piotr | KALISZUK (J.1992) | 0 | 53,41 | |
| | ZKJ Przylep - OSSM Drzonków | |||||
| 1--11 | M-HARPELLA (133) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 0 | 54,12 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--11 | OLIMP KG (66) | Robert | SYDOW | 0 | 54,75 | |
| SP / POl / gelding / 2003 / Lumpi / Oklahoma - / Grzegorz Komin | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 1--11 | LEGIUS (102) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 56,10 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--11 | ISTAR (65) | Robert | SYDOW | 0 | 57,25 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 1--11 | MAGNAT (5) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 60,38 | |
| SP / POL / - / 2005 / Czad / Magia\ Odmęt - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 1--11 | RATMAN (161) | Dominik | TUTAJ | 0 | 61,19 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 12 | MAGNAT (5) | Julia | BIEGANOWSKA | 1 | 66,09 | |
| SP / POL / - / 2005 / Czad / Magia\ Odmęt - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 13--18 | PERSEFONA (130) | Dariusz | SKROCKI | 4 | 50,51 | |
| Sp / POL / mare / 1998 / Winner / Persja - / Jacek Kuśnierczak | JKS Fer-Więckowice | |||||
| 13--18 | LEONARDO K (67) | Agnieszka | BOGUCKA-SYDOW | 4 | 52,77 | |
| | KJ Hubertus Lusowo | |||||
| 13--18 | CASINO L (53) | Jacek | BUCKI | 4 | 54,93 | |
| HOLSZT. / GER / stallion / 2005 / Cassiano / Othilda\ Contender - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 13--18 | QUATTRO 24 (119) | Roman | BARTKOWIAK | 4 | 58,05 | |
| HOLSZT / GER / - / 2003 / Quebec / Frisby I\ Lord - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 13--18 | CYGANKA (47) | Katarzyna | DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | 4 | 58,64 | |
| | KS Idmar Krajkowo | |||||
| 13--18 | RATMAN (161) | Dominik | TUTAJ | 4 | 62,35 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 19--25 | MARKA (44) | Marta | MALICKA | 8 | 41,42 | |
| | JKS Dako-Galant Skibno | |||||
| 19--25 | HARISTELLO (10) | Agnieszka | SOSNOWSKA (JM.1993) | 8 | 49,27 | |
| SP / POL / gelding / 2004 / Avero / Hinka - / Agnieszka Sosnowska | KKJ Sawanna Konin | |||||
| 19--25 | ODYSEUSZ (21) | Alina | CELMEROWSKA | 8 | 54,84 | |
| - / - / stallion / 2004 / Campari M / Oklahoma\ Wieland M. Stróżyński / Bartosz Wroński | Kopras Sp. z o.o. | |||||
| 19--25 | GRANELLA II (54) | Jacek | BUCKI | 8 | 57,24 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2004 / Luron / Grafika\ Alexus II - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 19--25 | LAPACCIO - STAR (103) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 8 | 59,17 | |
| HOLSZT / GER / - / 2004 / Lavall I / Fortuna\ Marlo - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 19--25 | MAKRAN (101) | Michał | JÓZEFOWSKI | 8 | 59,22 | |
| | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
| 19--25 | LEONARDO K (67) | Maciej | CHARLIŃSKI | 8 | 64,34 | |
| | LKS Cwał Poznań | |||||
| 26--27 | ISTAR (65) | Robert | SYDOW | 12 | 56,20 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 26--27 | NADIR W (20) | Alina | CELMEROWSKA | 12 | 61,21 | |
| - / - / stallion / 2005 / Campari / Naomi W\ Garfield Bartosz Wroński / Bartosz Wroński | Kopras Sp. z o.o. | |||||
| 28--29 | CENTUCKY (132) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 14 | 71,08 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 28--29 | IKEBANA (8) | Marek | MARKIEWICZ | 14 | 72,33 | |
| | Niezrzeszony | |||||
| 30 | LUNA (83) | Krzysztof | TYRZYK | 17 | 65,80 | |
| | KJ Merkury Daleszyn | |||||
| M-HARPELLA (133) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | Elim. | |||
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| CENTUCKY (132) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | Elim. | |||
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| INDIA (46) | Katarzyna | DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | Elim. | |||
| | KS Idmar Krajkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Berezowska | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11 października 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L -dwufazowy - Tabela A; Art. 274.5.3 (Competition No 2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
| Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
| 1 | LIBERADO (75) | Michał | RYNOWIECKI | 0 | 46,59 | 0 | 29,81 | |
| HOLST. / GER / stallion / 2001 / Lancer II / Mara VI/Acord - / Jerzy Michalski | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | |||||||
| 2 | CYGANKA (47) | Katarzyna | DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | 0 | 52,13 | 0 | 30,13 | |
| | KS Idmar Krajkowo | |||||||
| 3 | PERSEFONA (130) | Dariusz | SKROCKI | 0 | 44,52 | 0 | 30,97 | |
| Sp / POL / mare / 1998 / Winner / Persja - / Jacek Kuśnierczak | JKS Fer-Więckowice | |||||||
| 4 | NIOBE (160) | Andrzej | KUŚWIK | 0 | 45,42 | 0 | 31,11 | |
| | KJ Wolica Kalisz | |||||||
| 5 | PIN-QUINN (11) | Bogna | SOŁTYSIAK (JM.1993) | 0 | 44,76 | 0 | 32,68 | |
| OLD / GER / mare / 2001 - / Jacek Kosow | Stow. Jeździeckie Baborówko | |||||||
| 6 | WALOR (18) | Daria | KLIMECKA (J.1991) | 0 | 45,64 | 0 | 32,91 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 7 | CASINO L (53) | Jacek | BUCKI | 0 | 48,46 | 0 | 34,17 | |
| HOLSZT. / GER / stallion / 2005 / Cassiano / Othilda\ Contender - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 8 | OLIMP KG (66) | Robert | SYDOW | 0 | 47,04 | 0 | 39,10 | |
| SP / POl / gelding / 2003 / Lumpi / Oklahoma - / Grzegorz Komin | LKJ Abaria Iwno | |||||||
| 9 | GRANELLA II (54) | Jacek | BUCKI | 0 | 46,84 | 0 | 41,33 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2004 / Luron / Grafika\ Alexus II - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 10 | DAR (150) | Andrzej | JASZCZAK | 0 | 46,60 | 4 | 27,30 | |
| Wlkp. / POL / stallion / 2002 / Mig / Dukla\ Dywan - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 11 | ASTORIA (14) | Łukasz | PRZYBYLSKI (JM.1993) | 0 | 47,07 | 4 | 34,32 | |
| | KJ Europejczyk Rogoźno | |||||||
| 12 | DIDO (1) | Piotr | KALISZUK (J.1992) | 0 | 44,44 | 4 | 34,94 | |
| | ZKJ Przylep - OSSM Drzonków | |||||||
| 13 | RAWA (23) | Marcin | MATELSKI | 0 | 49,53 | 8 | 29,75 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 14 | BRYLANT (120) | Agata | CHMIELEWSKA | 0 | 46,44 | Elim. | ||
| | KJ Mustang Rogalinek | |||||||
