![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - 50 cm -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | NANTINE (68) | Natalia | STRÓŻYŃSKA | 0 | 61,35 | |
| Reitpony / GER / mare / 1994 / Doktus / Hauptstutbuch | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 2 | SZAMAN (64) | Maria | STANISŁAWIAK | 0 | 62,44 | |
| | Niezrzeszona | |||||
| 3 | NANTINE (68) | Natalia | STRÓŻYŃSKA | 0 | 65,49 | |
| Reitpony / GER / mare / 1994 / Doktus / Hauptstutbuch | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T2 - 60 cm -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | SZAMAN (64) | Maria | STANISŁAWIAK | 0 | 59,80 | |
| | Niezrzeszona | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T3 - 70 cm -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T3) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | PONGO (92) | Wiktoria | STANISŁAWSKA | 0 | 54,27 | |
| | Szkółka Jeździecka Kociałkowa Górka | |||||
| 2 | ORLIT (93) | Joanna | WALKIEWICZ | 0 | 67,20 | |
| | Szkółka Jeździecka Kociałkowa Górka | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T4 - 80 cm -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T4) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | PONGO (92) | Wiktoria | STANISŁAWSKA | 0 | 52,18 | |
| | Szkółka Jeździecka Kociałkowa Górka | |||||
| 2 | POSEJDON (67) | Oliwia | SYDOW (JM.1997) | 0 | 60,44 | |
| kuc / - / - / - / Pinto B 23 / Sheyla\ Ontario II | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 3 | MICKEY MOUSE (70) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 0 | 60,48 | |
| kuc walijski / POL / stallion / 2000 / Santara Danny's Boy / Winvine Minnie Mouse - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 4 | SARA (66) | Weronika | JACAK (JM.1997) | 0 | 67,62 | |
| kuc / POL / mare / 1995 / nn / nn - / Weronika Jacak | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 5 | RULETKA (65) | Hanna | JACHIMOWICZ (JM.1997) | 4 | 52,03 | |
| kuc / POL / mare / 1999 / Ratrak / nn | KJ Liljówka Stęszewko | |||||
| 6 | FJORDGLIMTS JALABERT (69) | Hanna | CZURA | 4 | 57,52 | |
| welsh / DEN / stallion / 2003 / Fjordglimt Martino / Reveskiftets Julia - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 7 | ORLIT (93) | Joanna | WALKIEWICZ | 4 | 67,69 | |
| | Szkółka Jeździecka Kociałkowa Górka | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T5 - 90 cm -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T5) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | SARA (66) | Weronika | JACAK (JM.1997) | 0 | 60,78 | |
| kuc / POL / mare / 1995 / nn / nn - / Weronika Jacak | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 2 | POSEJDON (67) | Oliwia | SYDOW (JM.1997) | 0 | 63,25 | |
| kuc / - / - / - / Pinto B 23 / Sheyla\ Ontario II | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 3 | RULETKA (65) | Hanna | JACHIMOWICZ (JM.1997) | 4 | 55,03 | |
| kuc / POL / mare / 1999 / Ratrak / nn | KJ Liljówka Stęszewko | |||||
| 4 | MICKEY MOUSE (70) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 4 | 64,06 | |
| kuc walijski / POL / stallion / 2000 / Santara Danny's Boy / Winvine Minnie Mouse - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | FJORDGLIMTS JALABERT (69) | Hanna | CZURA | 12 | 68,26 | |
| welsh / DEN / stallion / 2003 / Fjordglimt Martino / Reveskiftets Julia - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T6 - LL -dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No T6) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--10 | FAPSORT (44) | Marta | MICHALSKA-KOŁEK | 0 | 52,94 | |
| SP / POL / stallion / 1998 / Polonus / Fahima\Hipokras - / SO Sieraków | Niezrzeszona | |||||
| 1--10 | FAPSORT (44) | Marta | MICHALSKA-KOŁEK | 0 | 53,12 | |
| SP / POL / stallion / 1998 / Polonus / Fahima\Hipokras - / SO Sieraków | Niezrzeszona | |||||
| 1--10 | BARA-BARA (57) | Monika | NOBIK | 0 | 60,10 | |
| | KS SJ Sokół Pniewy | |||||
| 1--10 | GRYF DARCO KG (23) | Tomasz | GOGOŁEK | 0 | 60,70 | |
| | Stadnina Karczemka | |||||
| 1--10 | NICEA (25) | Tomasz | PLEWA | 0 | 62,99 | |
| | Stadnina Karczemka | |||||
| 1--10 | NICEA (25) | Tomasz | PLEWA | 0 | 64,60 | |
| | Stadnina Karczemka | |||||
| 1--10 | MON AMIE (89) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 0 | 69,19 | |
| kuc / POL / mare / 1997 / nn / nn - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--10 | RIWA (8) | Piotr | MATŁAWSKI | 0 | 69,41 | |
| | LZS Lech Gniezno | |||||
| 1--10 | GLU CAMP KG (24) | Maciej | DRYGAS | 0 | 69,65 | |
| | Stadnina Karczemka | |||||
| 1--10 | MON AMIE (89) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 0 | 72,06 | |
| kuc / POL / mare / 1997 / nn / nn - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 11 | CERKIEW (94) | Sławomiir | BOROWSKI | 3 | 85,20 | |
| SP / POL / mare / 2000 / Empiryk / Cykada\ Komandor - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 12--14 | GRYF DARCO KG (23) | Tomasz | GOGOŁEK | 4 | 59,13 | |
| | Stadnina Karczemka | |||||
| 12--14 | DARK LADY (19) | Piotr | BĄK | 4 | 64,38 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 12--14 | RIWA (8) | Piotr | MATŁAWSKI | 4 | 72,52 | |
| | LZS Lech Gniezno | |||||
| 15--16 | COLLIN (54) | Robert | SYDOW | 8 | 63,84 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 15--16 | DARK LADY (19) | Piotr | BĄK | 8 | 70,17 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 17 | GLU CAMP KG (24) | Maciej | DRYGAS | 12 | 66,92 | |
| | Stadnina Karczemka | |||||
| 18 | COLLIN (54) | Robert | SYDOW | 14 | 81,38 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 19 | CONVERTINA (53) | Robert | SYDOW | 16 | 87,01 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| SILLY BOY (52) | Justyna | KORNECKA | Elim. | |||
| | KJ Europejczyk Rogoźno | |||||
| HALNY (17) | Martin | ROZYNEK | Elim. | |||
| | KJ Profil Piła | |||||
| CONVERTINA (53) | Robert | SYDOW | Elim. | |||
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| HALNY (17) | Martin | ROZYNEK | Elim. | |||
| | KJ Profil Piła | |||||
| SILLY BOY (52) | Justyna | KORNECKA | Elim. | |||
| | KJ Europejczyk Rogoźno | |||||
| LORD LOXLEY (101) | Zuzanna | ŚLIWIŃSKA | Rez. | |||
| BEL / BEL / gelding / 1994 / Lord / Pepsi\ Pilot - / Jerzy Cerba | KJ Zagórów | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No 1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--12 | IRMA (100) | Agata | NADOLNA | 0 | 57,12 | |
| Wlkp. / POL / mare / 1998 / Ratrak / Irala\Limbo - / Franciszek Kurek | JUKS Abakus Kaczyna | |||||
| 1--12 | BARA-BARA (57) | Monika | NOBIK | 0 | 58,53 | |
| | KS SJ Sokół Pniewy | |||||
| 1--12 | BARA-BARA (57) | Monika | NOBIK | 0 | 61,83 | |
| | KS SJ Sokół Pniewy | |||||
| 1--12 | GRACJA (55) | Maciej | CHARLIŃSKI | 0 | 65,64 | |
| - / POL / mare / - - / Marek Charliński | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 1--12 | MASCARA (7) | Stanisław | GLIŃSKI | 0 | 66,19 | |
| | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 1--12 | WANESSA (15) | Agnieszka | KUSMAN | 0 | 67,34 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 1--12 | CLARUS (27) | Tadeusz | PEŁESZUK | 0 | 67,82 | |
| | LZS Lech Gniezno | |||||
| 1--12 | NASTURCJA (95) | Sławomiir | BOROWSKI | 0 | 69,39 | |
| SP / POL / mare / 1997 / Carrera D'Adriers / Ancy\ Cidre Bouche - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--12 | STOLPEGARDENS CASALL - STAR (79) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 69,82 | |
| Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--12 | LITANOS-STAR (74) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 70,20 | |
| HANN / GER / gelding / 2004 / Litas-Star / Andoga MDM\ Athletico - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--12 | PARADA (42) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 0 | 70,52 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--12 | CENTUCKY (43) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 0 | 72,66 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 13--18 | CHELON (58) | Alicja | SAKOWSKA | 4 | 62,16 | |
| | LKJ Mieczownica | |||||
| 13--18 | BARON (3) | Magdalena | MURAWSKA | 4 | 62,32 | |
| | Niezrzeszona | |||||
| 13--18 | CALAMBRIA (61) | Małgorzata | KUREK | 4 | 69,03 | |
| SP / POL / mare / 1998 / Ober / Kriszuna\Kokoschka - / Franciszek Kurek | JUKS Abakus Kaczyna | |||||
| 13--18 | PARADA (42) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 4 | 71,30 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 13--18 | CENTUCKY (43) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 4 | 72,06 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 13--18 | WIERUSZ (6) | Stanisław | GLIŃSKI | 4 | 73,85 | |
| | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 19 | SAMIR (60) | Łukasz | WIŚNIEWSKI | 5 | 75,75 | |
| | JUKS Abakus Kaczyna | |||||
| 20--21 | WERS (5) | Gabriela | BIEDKA (J.1993) | 7 | 82,75 | |
| SP / POL / - / 2005 / Szron / Wenera SK Ochaby / Paweł Biedka | KJS ,,Jako" Jarantów | |||||
| 20--21 | MARSYLIA (16) | Agnieszka | KUSMAN | 7 | 83,88 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 22 | RIWA (8) | Piotr | MATŁAWSKI | 12 | 71,06 | |
| | LZS Lech Gniezno | |||||
| 23 | DARK LADY (19) | Piotr | BĄK | 16 | 70,74 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L -dwufazowy - Tabela A; Art. 274.5.3 (Competition No 2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
| Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
| 1 | GAROS (20) | Bartosz | MARCINIAK | 0 | 56,60 | 0 | 24,39 | |
| SP / POL / gelding / 1999 / Campos / Gatve - / Bogusław Marciniak | KJ Atrium Swarzędz | |||||||
| 2 | WANESSA (15) | Agnieszka | KUSMAN | 0 | 54,64 | 0 | 25,43 | |
| | KJ Profil Piła | |||||||
| 3 | BARON (3) | Magdalena | MURAWSKA | 0 | 55,89 | 0 | 26,02 | |
| | Niezrzeszona | |||||||
| 4 | WERS (5) | Gabriela | BIEDKA (J.1993) | 0 | 56,19 | 0 | 26,25 | |
| SP / POL / - / 2005 / Szron / Wenera SK Ochaby / Paweł Biedka | KJS ,,Jako" Jarantów | |||||||
| 5 | LEPANTINO L (10) | Martyna | PTAK (J.1993) | 0 | 53,42 | 0 | 27,24 | |
| HOLST. / RFN / stallion / 1997 / Lord Lepanto / ElniaII\Alcatraz - / KJ Alexander | KKJ Sawanna Konin | |||||||
| 6 | DONNA ROBINIA (96) | Sławomiir | BOROWSKI | 0 | 58,89 | 0 | 27,85 | |
| SP / POL / mare / 1997 / Robin II Z / Druza\Rahman - / Stow. CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 7 | MARCO (87) | Konrad | STĘŻYCKI (JM.1994) | 0 | 64,74 | 0 | 28,92 | |
| SP / POL / gelding / 2002 / Quito MB / Marta\ Madryt - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 8 | IRMA (100) | Agata | NADOLNA | 0 | 51,68 | 0 | 29,17 | |
| Wlkp. / POL / mare / 1998 / Ratrak / Irala\Limbo - / Franciszek Kurek | JUKS Abakus Kaczyna | |||||||
| 9 | KOLIBER (88) | Konrad | STĘŻYCKI (JM.1994) | 0 | 63,20 | 0 | 29,97 | |
| SP / POL / stallion / 2003 / Turbud Quirinus / Kolonia\ Le Bon - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 10 | CONSUL (9) | Maria | CHOJNACKA | 0 | 54,85 | 0 | 32,99 | |
| Hol. / GER / stallion / 1998 / Corofino / Croni\Le Grand I - / Rabenhof ZOO | Niezrzeszona | |||||||
| 11 | CALAMBRIA (61) | Małgorzata | KUREK | 0 | 63,54 | 0 | 33,70 | |
| SP / POL / mare / 1998 / Ober / Kriszuna\Kokoschka - / Franciszek Kurek | JUKS Abakus Kaczyna | |||||||
| 12 | CHELON (58) | Alicja | SAKOWSKA | 4 | 54,14 | |||
| | LKJ Mieczownica | |||||||
| 13 | MALINA (72) | Agata | CHMIELEWSKA | 4 | 57,60 | |||
| | Niezrzeszona | |||||||
| 14 | GRACJA (55) | Maciej | CHARLIŃSKI | 4 | 57,77 | |||
| - / POL / mare / - - / Marek Charliński | LKJ Abaria Iwno | |||||||
| 15 | MASCARA (7) | Stanisław | GLIŃSKI | 4 | 58,62 | |||
| | JKS Tornado Szczecin | |||||||
| 16 | WIERUSZ (6) | Stanisław | GLIŃSKI | 4 | 64,77 | |||
| | JKS Tornado Szczecin | |||||||
| 17 | SAMIR (60) | Łukasz | WIŚNIEWSKI | 5 | 70,29 | |||
| | JUKS Abakus Kaczyna | |||||||
| 18 | MARSYLIA (16) | Agnieszka | KUSMAN | 14 | 73,82 | |||
| | KJ Profil Piła | |||||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - P -dwufazowy - Tabela A; Art. 274.5.3 (Competition No 3) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
| Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
| 1 | GAROS (20) | Bartosz | MARCINIAK | 0 | 54,40 | 0 | 23,48 | |
| SP / POL / gelding / 1999 / Campos / Gatve - / Bogusław Marciniak | KJ Atrium Swarzędz | |||||||
| 2 | MARCO (87) | Konrad | STĘŻYCKI (JM.1994) | 0 | 61,04 | 0 | 25,10 | |
| SP / POL / gelding / 2002 / Quito MB / Marta\ Madryt - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 3 | HUBER DREAM L (51) | Hanna | JACHIMOWICZ (JM.1997) | 0 | 57,10 | 0 | 26,66 | |
| Wlkp. / POL / gelding / 2004 / Drako / Higa - / Grzegorz Jachimowicz | KJ Liljówka Stęszewko | |||||||
| 4 | LADY LIBERO 2 (76) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 63,79 | 0 | 27,23 | |
| HANN / GER / - / 2003 / Libero Star / Maitresse\ Matcho AA - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 5 | QUINARUS (13) | Leszek | WARZECHA | 0 | 64,50 | 0 | 28,60 | |
| | Niezrzeszony | |||||||
| 6 | BACARDI (11) | Ewelina | DULEWICZ | 0 | 59,20 | 0 | 28,96 | |
| SP / POL / - / 2001 / Largo / Bajka\ Borodino | KKJ Sawanna Konin | |||||||
| 7 | CONSUL (9) | Maria | CHOJNACKA | 0 | 53,67 | 0 | 29,84 | |
| Hol. / GER / stallion / 1998 / Corofino / Croni\Le Grand I - / Rabenhof ZOO | Niezrzeszona | |||||||
| 8 | MARS (39) | Leszek | WARZECHA | 0 | 65,28 | 0 | 32,50 | |
| | Niezrzeszony | |||||||
| 9 | RASSEL (59) | Aleksandra | MATUSIAK | 0 | 61,67 | 0 | 32,63 | |
| | KJ Zagórów | |||||||
| 10 | RONA K (26) | Karol | KOMIN | 0 | 58,92 | 4 | 25,09 | |
| | SJ Baborówko | |||||||
| 11 | SUNDAY (12) | Ewelina | DULEWICZ | 0 | 60,91 | 4 | 35,96 | |
| HOL. / GER / - / 2002 / Conteur / Naomi\ Corrado I | KKJ Sawanna Konin | |||||||
| 12 | WIKI (18) | Piotr | BĄK | 4 | 53,51 | |||
| | KJ Profil Piła | |||||||
| 13 | CZUMEN K (37) | Michał | ZGRABKA | 4 | 55,14 | |||
| | Posadowskie Tow. Jeźdz. Lwówek | |||||||
| 14 | BRONCO VAN DE VELDMOLEN (56) | Maciej | CHARLIŃSKI | 4 | 55,99 | |||
| | LKJ Abaria Iwno | |||||||
| 15 | CASSINIS-STAR (81) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 61,61 | |||
| HOLST. / GER / stallion / 2003 / Cassini II / India VI\ Condrieu - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 16 | LEPANTINO L (10) | Martyna | PTAK (J.1993) | 8 | 54,78 | |||
| HOLST. / RFN / stallion / 1997 / Lord Lepanto / ElniaII\Alcatraz - / KJ Alexander | KKJ Sawanna Konin | |||||||
| 17 | LAMPART (4) | Gabriela | BIEDKA (J.1993) | 8 | 58,07 | |||
| xo / POL / - / 2002 / Arcus / Lambda\ Campetot SK Walewice / Iga Biedka | KJS ,,Jako" Jarantów | |||||||
| 18 | CANDILLO-STAR (80) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 8 | 60,52 | |||
| HOLST. / GER / stallion / 2002 / Candillo / Junke\ Carolus I - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 19 | KOLIBER (88) | Konrad | STĘŻYCKI (JM.1994) | 8 | 62,41 | |||
| SP / POL / stallion / 2003 / Turbud Quirinus / Kolonia\ Le Bon - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 20 | SUMATRA (14) | Agnieszka | KUSMAN | 8 | 68,30 | |||
| | KJ Profil Piła | |||||||
| 21 | LEONIDAS (75) | Roman | BARTKOWIAK | 12 | 98,78 | |||
| | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| 22 | BRYLANT (73) | Agata | CHMIELEWSKA | 20 | 81,58 | |||
| | Niezrzeszona | |||||||
| CLARUS (27) | Tadeusz | PEŁESZUK | Elim. | |||||
| | LZS Lech Gniezno | |||||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - N -zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No 4) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | BACARDI (11) | Ewelina | DULEWICZ | 0 | 57,03 | |
| SP / POL / - / 2001 / Largo / Bajka\ Borodino | KKJ Sawanna Konin | |||||
| 2 | DUX (77) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 57,46 | |
| SP / POL / gelding / 2000 / Faust Z / Desiree\ Dux - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 3 | HAKER (38) | Leszek | WARZECHA | 0 | 58,01 | |
| | Niezrzeszony | |||||
| 4 | RASSEL (59) | Aleksandra | MATUSIAK | 0 | 65,65 | |
| | KJ Zagórów | |||||
| 5 | CZUMEN K (37) | Michał | ZGRABKA | 0 | 66,67 | |
| | Posadowskie Tow. Jeźdz. Lwówek | |||||
| 6 | LAMPART (4) | Gabriela | BIEDKA (J.1993) | 0 | 68,53 | |
| xo / POL / - / 2002 / Arcus / Lambda\ Campetot SK Walewice / Iga Biedka | KJS ,,Jako" Jarantów | |||||
| 7 | SUNDAY (12) | Ewelina | DULEWICZ | 0 | 73,01 | |
| HOL. / GER / - / 2002 / Conteur / Naomi\ Corrado I | KKJ Sawanna Konin | |||||
| 8 | MARS (39) | Leszek | WARZECHA | 4 | 58,82 | |
| | Niezrzeszony | |||||
| 9 | BRONCO VAN DE VELDMOLEN (56) | Maciej | CHARLIŃSKI | 4 | 61,21 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 10 | SUMATRA (14) | Agnieszka | KUSMAN | 4 | 64,43 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 11 | HUBER DREAM L (51) | Hanna | JACHIMOWICZ (JM.1997) | 4 | 67,13 | |
| Wlkp. / POL / gelding / 2004 / Drako / Higa - / Grzegorz Jachimowicz | KJ Liljówka Stęszewko | |||||
| 12 | MAXIMA (78) | Roman | BARTKOWIAK | 4 | 67,82 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2002 / Cassino / Majka\ Moran - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 13 | WIKI (18) | Piotr | BĄK | 4 | 69,92 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 14 | LORETTO (84) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 73,02 | |
| Bayerisches Warmblut / GER / gelding / 2000 / Levantos I / Elastique\ Landwind II B - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 15 | QUINARUS (13) | Leszek | WARZECHA | 4 | 74,60 | |
| | Niezrzeszony | |||||
| 16 | RONA K (26) | Karol | KOMIN | 8 | 67,42 | |
| | SJ Baborówko | |||||
| CORTAZAR (83) | Antoni | CHŁAPOWSKI | Elim. | |||
| HOLSZT. / GER / stallion / 2000 / Coronado / Landie\Caretino - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak | ||||||||||||||
![]() | Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 marca 2010 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 5 - C -zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No 5) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | HAKER (38) | Leszek | WARZECHA | 0 | 61,79 | |
| | Niezrzeszony | |||||
| 2 | DUX (77) | Roman | BARTKOWIAK | 4 | 59,70 | |
| SP / POL / gelding / 2000 / Faust Z / Desiree\ Dux - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 3 | CARAVELLA (82) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 73,31 | |
| SP / POL / mare / 1997 / Cabrol / Czaka - / Stawarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
