![]() | Zawody Regionalne, Zawody Ogólnopolskie 2* w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 25-27 września 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr R1 - L -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No R1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--39 | OPTIMA (48) | Dominika | MOŚCICKA | 0 | 50,84 | |
| | JKS ,,Wan-Ros" Rurka | |||||
| 1--39 | LATURNUS-STAR (159) | Anna | OLSSON | 0 | 53,04 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | DĄBROWA (127) | Sławomir | PAWŁOWSKI | 0 | 53,05 | |
| | JKS Polonez Iwno | |||||
| 1--39 | WALOR (68) | Daria | KLIMECKA (J.1991) | 0 | 53,09 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--39 | AVALANCHE (196) | Hubert | ŁASZCZ | 0 | 53,50 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 1--39 | STOLPEGARDENS CASALL - STAR (138) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 53,52 | |
| Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | SUPRISE (17) | Jacek | KOSTRO | 0 | 53,61 | |
| - / POL / stallion / 2005 / Santos / Disco Di - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--39 | FALENTINO (99) | Hubert | LUDWICZAK | 0 | 54,21 | |
| | GLKS Sokół Damasławek | |||||
| 1--39 | GRANELLA II (79) | Jacek | BUCKI | 0 | 54,57 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2004 / Luron / Grafika\ Alexus II - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--39 | CLARUS (117) | Tadeusz | PEŁESZUK | 0 | 54,91 | |
| | LZS Lech Gniezno | |||||
| 1--39 | AMOR (172) | Krzysztof | JAWID | 0 | 55,08 | |
| | ZKS Drzonków | |||||
| 1--39 | APIS (197) | Anna | OLSSON | 0 | 55,35 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | ZELINDUS H (118) | Marek | ODZIMEK | 0 | 55,92 | |
| KWPN / NED / gelding / 2004 - / M. Odzimek | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--39 | SUPRISE (17) | Jacek | KOSTRO | 0 | 56,05 | |
| - / POL / stallion / 2005 / Santos / Disco Di - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--39 | WULA (104) | Wojciech | SZESZYCKI | 0 | 56,10 | |
| - / - / mare / 2003 / Hemingway / - | LZS Lech Gniezno | |||||
| 1--39 | AMIGO L (174) | Łukasz | PIKSA | 0 | 56,18 | |
| KWPN / NED / stallion / 2005 / Tangelo / Grannus\ Le Mexico - / Leszek Adamowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
| 1--39 | MAGNAT (33) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 56,20 | |
| SP / POL / - / 2005 / Czad / Magia\ Odmęt - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 1--39 | LADY LIBERO II (160) | Anna | OLSSON | 0 | 56,78 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | WERS (97) | Gabriela | BIEDKA (JM.1993) | 0 | 57,13 | |
| | KJS ,,Jako" Jarantów | |||||
| 1--39 | ARILLA (186) | Krzysztof | JAWID | 0 | 57,16 | |
| | ZKS Drzonków | |||||
| 1--39 | OPTIMUS (51) | Dominika | MOŚCICKA | 0 | 57,57 | |
| SP / POL / gelding / 2003 / Landos I / Oskaka - / Agata Mościcka | JKS ,,Wan-Ros" Rurka | |||||
| 1--39 | WERS (97) | Gabriela | BIEDKA (JM.1993) | 0 | 58,59 | |
| | KJS ,,Jako" Jarantów | |||||
| 1--39 | LEGIUS (149) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 58,82 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | ILONUS (8) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 58,89 | |
| | KJ Wechta Rosnówko | |||||
| 1--39 | LAPACCIO - STAR (148) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 59,01 | |
| HOLSZT / GER / - / 2004 / Lavall I / Fortuna\ Marlo - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | AVALANCHE (196) | Hubert | ŁASZCZ | 0 | 59,03 | |
| | KJ Profil Piła | |||||
| 1--39 | DEL COR (64) | Anna | KUŚ | 0 | 59,06 | |
| - / POL / stallion / 1999 / Cortez / Delikata - / Agnieszka Kuś | UKS Podkowa Moryń | |||||
| 1--39 | MAGNAT (33) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 59,32 | |
| SP / POL / - / 2005 / Czad / Magia\ Odmęt - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 1--39 | ZELINDUS H (118) | Marek | ODZIMEK | 0 | 59,81 | |
| KWPN / NED / gelding / 2004 - / M. Odzimek | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--39 | DAR (192) | Andrzej | JASZCZAK | 0 | 59,81 | |
| Wlkp. / POL / stallion / 2002 / Mig / Dukla\ Dywan - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | LANTANA (29) | Tomasz | TYNALEWSKI | 0 | 60,24 | |
| SP / POL / mare / 2005 / Come On / Losita 2\ Landwind II B - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--39 | QUATTRO 24 (191) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 60,50 | |
| HOLSZT / GER / - / 2003 / Quebec / Frisby I\ Lord - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | ARUBIA (100) | Hubert | LUDWICZAK | 0 | 60,78 | |
| | GLKS Sokół Damasławek | |||||
| 1--39 | ABIGAIL (25) | Marek | LEWICKI | 0 | 60,89 | |
| - / - / - / 2005 | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
| 1--39 | CASSIO (26) | Marek | LEWICKI | 0 | 61,03 | |
| - / - / - / 2005 | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
| 1--39 | BRANDA I (158) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 61,41 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--39 | SUNRISE (16) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 62,39 | |
| - / POL / mare / 2005 / Santos / Victoria - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--39 | LANTANA (29) | Tomasz | TYNALEWSKI | 0 | 62,99 | |
| SP / POL / mare / 2005 / Come On / Losita 2\ Landwind II B - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--39 | TAMIRO 7 (27) | Anna | TOMCZYK | 0 | 63,96 | |
| OLD. / GER / gelding / 1992 / Top Of Class / Weigsel - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
| 40--52 | BRYLANT (163) | Agata | CHMIELEWSKA | 4 | 52,89 | |
| | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 40--52 | ILLINOIS (53) | Joanna | ROSICKA | 4 | 53,52 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2005 / Palegro / Iława - / Nina Wandel | JKS ,,Wan-Ros" Rurka | |||||
| 40--52 | FLAGA (187) | Anna | OLSSON | 4 | 53,77 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 40--52 | CLARUS (117) | Tadeusz | PEŁESZUK | 4 | 54,68 | |
| | LZS Lech Gniezno | |||||
| 40--52 | FALENTINO (99) | Hubert | LUDWICZAK | 4 | 55,62 | |
| | GLKS Sokół Damasławek | |||||
| 40--52 | CASSANDRA (73) | Judyta | KOCZOROWSKA | 4 | 55,64 | |
| Saksońska / - / mare / 2001 / Cleopatra / Wanderfurst | LKJ Mieczownica | |||||
| 40--52 | DĄBROWA (127) | Sławomir | PAWŁOWSKI | 4 | 57,11 | |
| | JKS Polonez Iwno | |||||
| 40--52 | OPTIMUS (51) | Dominika | MOŚCICKA | 4 | 58,60 | |
| SP / POL / gelding / 2003 / Landos I / Oskaka - / Agata Mościcka | JKS ,,Wan-Ros" Rurka | |||||
| 40--52 | SUNRISE (16) | Weronika | SOŁTYSIAK | 4 | 61,28 | |
| - / POL / mare / 2005 / Santos / Victoria - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 40--52 | DAR (192) | Andrzej | JASZCZAK | 4 | 61,55 | |
| Wlkp. / POL / stallion / 2002 / Mig / Dukla\ Dywan - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 40--52 | CHANTAL L (173) | Łukasz | PIKSA | 4 | 61,77 | |
| SP / POL / mare / 2005 / Calido L / Atlet Z\ Grannus - / Leszek Adamowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
| 40--52 | AMIGO L (174) | Łukasz | PIKSA | 4 | 65,50 | |
| KWPN / NED / stallion / 2005 / Tangelo / Grannus\ Le Mexico - / Leszek Adamowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
| 40--52 | ABIGAIL (25) | Marek | LEWICKI | 4 | 68,02 | |
| - / - / - / 2005 | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
| 53 | FLAGA (187) | Anna | OLSSON | 5 | 72,92 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 54--55 | UMARINA (119) | Marek | ODZIMEK | 6 | 75,26 | |
| KWPN / NED / mare / 2001 / Indoctro / Marina - / Marek Odzimek | KJ Lotus Poznań | |||||
| 54--55 | ARUBIA (100) | Hubert | LUDWICZAK | 6 | 78,88 | |
| | GLKS Sokół Damasławek | |||||
| 56--57 | CHANTAL L (173) | Łukasz | PIKSA | 10 | 75,47 | |
| SP / POL / mare / 2005 / Calido L / Atlet Z\ Grannus - / Leszek Adamowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
| 56--57 | ENZO (175) | Łukasz | PIKSA | 10 | 77,14 | |
| BEL / BEL / stallion / 2004 / Quick Star / Quidam de Ravel\ Grannus - / Leszek Adamowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
| 58 | ILLINOIS (53) | Joanna | ROSICKA | 12 | 53,96 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2005 / Palegro / Iława - / Nina Wandel | JKS ,,Wan-Ros" Rurka | |||||
| STOLPEGARDENS CASALL - STAR (138) | Antoni | CHŁAPOWSKI | Elim. | |||
| Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
![]() | Zawody Regionalne, Zawody Ogólnopolskie 2* w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 25-27 września 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr R2 - P -zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No R2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | VEJOTTIE (34) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 43,22 | 300 PLN |
| KWPN / NED / - / 2002 / Faldo / Pejottie\ Calvados - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 2 | CARPINO (60) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 44,64 | 200 PLN |
| HOLSZT. / GER / gelding / 2003 / Carpacio / Bareika\ Ricardo - / Witold Jakubiec | KJ Koncepta Szczecin | |||||
| 3 | HEBAN (110) | Olga | MOŻEJKO | 0 | 44,65 | 100 PLN |
| Wlkp. / POL / gelding / 2002 / Bujak / Herwana - / M. Szcześniak | KJ Gołębin Stary | |||||
| 4 | FINLANDIA (101) | Hubert | LUDWICZAK | 0 | 45,86 | |
| | GLKS Sokół Damasławek | |||||
| 5 | MEFISTO (171) | Krzysztof | JAWID | 0 | 46,85 | |
| | ZKS Drzonków | |||||
| 6 | LUKSOR (145) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 46,93 | |
| SP / POL / gelding / 2002 / Lenora / Court\ Gazell - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 7 | MALAGA (92) | Bartosz | KRÓLIK (JM.1994) | 0 | 47,19 | |
| SP / POL / mare / 2003 / Czumak / Madera\Empik - / Bartosz Królik | Niezrzeszony | |||||
| 8 | ZICORA (61) | Wojciech | WOJCIANIEC (JM.1993) | 0 | 47,27 | |
| OLD. / GER / mare / 2002 / Cala Millor / Zaikata | KJ Koncepta Szczecin | |||||
| 9 | NEACORDIA (62) | Wojciech | WOJCIANIEC (JM.1993) | 0 | 47,47 | |
| SP / POL / mare / 2004 / Cordial / Nena - / Ted Herdbreder | KJ Koncepta Szczecin | |||||
| 10 | VERTIGO (170) | Krzysztof | JAWID | 0 | 48,37 | |
| | ZKS Drzonków | |||||
| 11 | TAVIANO (129) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 48,81 | |
| - / POL / - / 2004 - / SK Iwno | JKS Polonez Iwno | |||||
| 12 | KOLIBER (137) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 48,89 | |
| SP / POL / stallion / 2003 / Turbud Quirinus / Kolonia\ Le Bon - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 13 | URIEL (30) | Tomasz | TYNALEWSKI | 0 | 49,68 | |
| HOLST. / GER / mare / 2004 / Catoki / Lena W\ Coriano | KJ Korona Wałcz | |||||
| 14 | NERON (5) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 49,83 | |
| - / POL / stallion / 2003 / Landos / Naomi\ Elmero - / P.H.P ,,Wechta" | KJ Wechta Rosnówko | |||||
| 15 | SYLVIUSZ M (18) | Jacek | KOSTRO | 0 | 50,19 | |
| - / POL / gelding / 2004 / Sokrates / Sylwia - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 16 | RAMBO (156) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 50,46 | |
| Wlkp. / POL / gelding / 2003 / Lascado / Rogala\ Rokos - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 17 | CAREN (124) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 51,06 | |
| SP / POL / mare / 2004 / Landjonker S / Carmen - / E. Suszek, D. Cwalina | JKS Fer-Więckowice | |||||
| 18 | CARBONIA (146) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 51,40 | |
| SP / POL / mare / 1998 / Adrian / Czanda\ Cervantes - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 19 | TIGRA (108) | Anna | SZCZEŚNIAK | 0 | 51,66 | |
| SP / POL / mare / 1998 / Caletto's Son / Toga\Lansjer - / SK Racot | KJ Gołębin Stary | |||||
| 20 | ILMER (32) | Małgorzata | MUCHA | 0 | 51,75 | |
| SP / POL / gelding / 1997 / Ishan / Luna\Lombard - / Małgorzata Mucha | KJ Lotus Poznań | |||||
| 21 | MILTON K (91) | Agata | SZYMONIAK (J.1991) | 0 | 51,98 | |
| Wlkp. / POL / gelding / 1998 / Oder / Modra\Dalen Marek Klaczyński / Julia Danielewska | LKS Sokół SJ Kunowo | |||||
| 22 | MODELKA (153) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 52,24 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2003 / Lascado / Mironia\ Omar - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 23 | IBIX (77) | Aneta | KUŚMIERKOWSKA | 0 | 52,76 | |
| SP / POL / gelding / 1999 / Winner / Iberia\Ilion - / Jan Kuśmierkowski | MKS SJ Dąb Dębno | |||||
| 24 | ZIEZO BALIA (59) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 53,42 | |
| KWPN / NED / gelding / 2004 / Marlon / Ibalia\Nimmerdoor - / Witold Jakubiec | KJ Koncepta Szczecin | |||||
| 25 | ARILLA (186) | Krzysztof | JAWID | 0 | 53,62 | |
| | ZKS Drzonków | |||||
| 26 | LUBAŃ (78) | Aneta | KUŚMIERKOWSKA | 0 | 53,79 | |
| Wlkp. / POL / gelding / 1991 / Makart / Lutecja\Czarlin - / Jan Kuśmierkowski | MKS SJ Dąb Dębno | |||||
| 27 | CAMARO (40) | Zofia | DZIEWOLSKA | 0 | 54,85 | |
| Maklenburska / - / stallion / 2001 / Cabrol Amicor / Lakara | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 28 | AMOR (172) | Krzysztof | JAWID | 0 | 55,63 | |
| | ZKS Drzonków | |||||
| 29 | TANGO (37) | Anna | DZIEWOLSKA (J.1991) | 0 | 55,64 | |
| SP / POL / gelding / 2002 / Biskwit / Traviata\ Louis - / Ewa Stachowiak | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 30 | LEXUS (122) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 55,65 | |
| Westf. / GER / stallion / 2001 / Lancer III / Falkenhofs Lucia\Landstreicher | JKS Fer-Więckowice | |||||
| 31 | CORDELLO TM (155) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 55,66 | |
| SP / POL / stallion / 2004 / Cassino / Haftka\ nn | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 32 | FELINI (38) | Anna | DZIEWOLSKA (J.1991) | 0 | 55,75 | |
| SP / POL / stallion / 2002 / Luron / Fanta - / SO Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 33 | BELFAST (112) | Katarzyna | WITKOWSKA | 0 | 55,89 | |
| SP / POL / gelding / 2003 / Glueckspilz / Bella II - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
| 34 | WERBEL (70) | Mateusz | STABISZEWSKI | 0 | 56,44 | |
| - / POL / gelding / 2003 / Walim / Werka - / Monika Szewczyk | Niezrzeszony | |||||
| 35 | WHAT QUICK (14) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 56,51 | |
| - / - / gelding / 2003 / Rash R / So Quick | JKS Przybyszewo | |||||
| 36 | LAMPART (96) | Gabriela | BIEDKA (JM.1993) | 0 | 56,74 | |
| xo / POL / - / 2002 / Arcus / Lambda\ Campetot SK Walewice / - | KJS ,,Jako" Jarantów | |||||
| 37 | ARKO S (105) | Wojciech | SZESZYCKI | 0 | 57,15 | |
| - / - / stallion / 2003 | LZS Lech Gniezno | |||||
| 38 | WULA (104) | Wojciech | SZESZYCKI | 0 | 57,22 | |
| - / - / mare / 2003 / Hemingway / - | LZS Lech Gniezno | |||||
| 39 | DEL COR (64) | Anna | KUŚ | 0 | 57,71 | |
| - / POL / stallion / 1999 / Cortez / Delikata - / Agnieszka Kuś | UKS Podkowa Moryń | |||||
| 40 | CASSINIS-STAR (136) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 58,54 | |
| HOLST. / GER / stallion / 2003 / Cassini II / India VI\ Condrieu - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 41 | ENZO (175) | Łukasz | PIKSA | 0 | 58,67 | |
| BEL / BEL / stallion / 2004 / Quick Star / Quidam de Ravel\ Grannus - / Leszek Adamowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
| 42 | DILMAR (45) | Renata | WÓJCIK | 0 | 58,90 | |
| SP / POL / stallion / 2003 / Maram / Dilejt\ Sofix - / Renata Wójcik | GLKS Osielsko | |||||
| 43 | ZAPATERO (15) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 59,34 | |
| - / NED / gelding / 2004 / Karandasj / Taira - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 44 | LARGO (147) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 59,47 | |
| Old. / GER / gelding / 1999 / Levantos I / Farina\ Fernal - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 45 | GRACJA (84) | Jakub | KRZYŻOSIAK | 0 | 61,59 | |
| | WKS Śląsk Wrocław | |||||
| 46 | TAMIRO 7 (27) | Anna | TOMCZYK | 0 | 63,41 | |
| OLD. / GER / gelding / 1992 / Top Of Class / Weigsel - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
| 47 | CITTENZER (194) | Dawid | RAKOCZY | 4 | 43,58 | |
| BAW / GER / stallion / 2004 / Con Capitol / Vanessa - / Jerzy Cerba | KJ Profil Piła | |||||
| 48 | NASTURCJA (161) | Anna | OLSSON | 4 | 49,68 | |
| SP / POL / mare / 1997 / Carrera D'Adriers / Ancy\ Cidre Bouche - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 49 | BRYLANT (163) | Agata | CHMIELEWSKA | 4 | 51,04 | |
| | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 50 | WALOR (68) | Daria | KLIMECKA (J.1991) | 4 | 51,61 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 51 | TOP FARMS DOK (109) | Olga | MOŻEJKO | 4 | 55,15 | |
| Wlkp. / POL / gelding / 2001 / Lwowiec / Dolabella - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
| 52 | CASSANDRA (73) | Judyta | KOCZOROWSKA | 4 | 55,60 | |
| Saksońska / - / mare / 2001 / Cleopatra / Wanderfurst | LKJ Mieczownica | |||||
| 53 | ODYSZA (85) | Jakub | KRZYŻOSIAK | 4 | 56,97 | |
| | WKS Śląsk Wrocław | |||||
| 54 | RAMZES (130) | Daniel | KURPIŃSKI | 4 | 57,00 | |
| Wlkp. / POL / gelding / 2003 / Biskwit / Rajala\ Orkisz - / Waldemar Chudzik | JKS Polonez Iwno | |||||
| 55 | GRANELLA II (79) | Jacek | BUCKI | 4 | 57,72 | |
| Wlkp. / POL / mare / 2004 / Luron / Grafika\ Alexus II - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 56 | HASZYSZ (19) | Jacek | KOSTRO | 4 | 62,89 | |
| - / POL / gelding / 2003 / Turbud Quirinus / Harbia - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 57 | LORETTO (139) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 8 | 52,43 | |
| Bayerisches Warmblut / GER / gelding / 2000 / Levantos I / Elastique\ Landwind II B - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 58 | OPTIMA (48) | Dominika | MOŚCICKA | 8 | 52,80 | |
| | JKS ,,Wan-Ros" Rurka | |||||
| 59 | SAJDAK (128) | Maciej | PIASECKI | 8 | 56,81 | |
| - / POL / - / 2001 - / SK Iwno | JKS Polonez Iwno | |||||
| 60 | ILONUS (8) | Waldemar | ROGOWSKI | 8 | 61,97 | |
| | KJ Wechta Rosnówko | |||||
| 61 | WOOLD (50) | Nina | WANDEL | 8 | 78,67 | |
| KWPN / NED / stallion / 2003 / Pythagoras / Jezwyggy - / Nina Wandel | JKS ,,Wan-Ros" Rurka | |||||
| 62 | MY LORD (36) | Izabela | ZMYSŁOWSKA | 10 | 70,81 | |
| | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 63 | GRAMIRO (87) | Małgorzata | CIESIELSKA | 11 | 93,97 | |
| OLD. / GER / gelding / 1998 / Granulit / Rikkira - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 64 | DONNA ROBINIA (162) | Anna | OLSSON | 12 | 55,06 | |
| SP / POL / mare / 1997 / Robin II Z / Druza\Rahman - / Stow. CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 65 | JEGOR (154) | Roman | BARTKOWIAK | 12 | 59,72 | |
| Małopolska / POL / stallion / 2003 / Dżamir / Jena\ Bolivar - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| RAPIDO BOY (31) | Małgorzata | MUCHA | Elim. | |||
| SP / POL / stallion / 2002 / Consor / Rami-Loxley - / Małgorzata Mucha | KJ Lotus Poznań | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
![]() | Zawody Regionalne, Zawody Ogólnopolskie 2* w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 25-27 września 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - N -dwufazowy - Runda Otwarta - Tabela A; Art. 274.5.3 (Competition No 1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
| Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
| 1 | CAREN (124) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 54,94 | 0 | 20,22 | 250 PLN |
| SP / POL / mare / 2004 / Landjonker S / Carmen - / E. Suszek, D. Cwalina | JKS Fer-Więckowice | |||||||
| 2 | BOLERO DE RAVEL (35) | Izabela | ZMYSŁOWSKA | 0 | 49,87 | 0 | 20,28 | 200 PLN |
| HOLSZT / GER / stallion / 1996 / Bachus / Estrada\Caretino - / Urszula Farysej | JKS Tornado Szczecin | |||||||
| 3 | UDOLA B (123) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 58,75 | 0 | 20,69 | 150 PLN |
| | JKS Fer-Więckowice | |||||||
| 4 | CASCH (193) | Dawid | RAKOCZY | 0 | 54,41 | 0 | 20,81 | 100 PLN |
| SP / POL / gelding / 2002 / Nurjev / Casablanca - / Jerzy Cerba | KJ Profil Piła | |||||||
| 5 | ZICORA (61) | Wojciech | WOJCIANIEC (JM.1993) | 0 | 55,62 | 0 | 21,31 | 100 PLN |
| OLD. / GER / mare / 2002 / Cala Millor / Zaikata | KJ Koncepta Szczecin | |||||||
| 6 | ABIGAIL 63 (39) | Zofia | DZIEWOLSKA | 0 | 50,78 | 0 | 21,37 | 50 PLN |
| OLD. / GER / mare / 2001 / Air Jordan / Eginde - / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||||
| 7 | PANKRACY (195) | Dawid | RAKOCZY | 0 | 58,87 | 0 | 21,55 | 50 PLN |
| KWPN / NED / stallion / 2002 / Pithagoras / Happy Lady - / Jerzy Cerba | KJ Profil Piła | |||||||
| 8 | CARPINO (60) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 51,35 | 0 | 21,67 | 50 PLN |
| HOLSZT. / GER / gelding / 2003 / Carpacio / Bareika\ Ricardo - / Witold Jakubiec | KJ Koncepta Szczecin | |||||||
| 9 | URIEL (30) | Tomasz | TYNALEWSKI | 0 | 58,97 | 0 | 21,84 | 10 PLN |
| HOLST. / GER / mare / 2004 / Catoki / Lena W\ Coriano | KJ Korona Wałcz | |||||||
| 10 | LORGO (71) | Mateusz | STABISZEWSKI | 0 | 58,84 | 0 | 22,04 | 10 PLN |
| - / POL / - / 1995 / Louis / Barba - / Dorota Stabiszewska | Niezrzeszony | |||||||
| 11 | CARDINIO KAMA (76) | Kamila | KUŚMIERKOWSKA | 0 | 53,25 | 0 | 22,38 | 10 PLN |
| Holszt. / GER / gelding / 2002 / Cardino / Kima\ Contender - / Jan Kuśmierkowski | MKS SJ Dąb Dębno | |||||||
| 12 | NERON (5) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 56,63 | 0 | 22,48 | 10 PLN |
| - / POL / stallion / 2003 / Landos / Naomi\ Elmero - / P.H.P ,,Wechta" | KJ Wechta Rosnówko | |||||||
| 13 | EXPOSITA (2) | Maksymilian | WECHTA (JM.1993) | 0 | 51,87 | 0 | 22,58 | 10 PLN |
| HOLSZT. / GER / mare / 1998 / Exkurs / Ida II\ Caletto I - / Wechta S.A. | KJ Wechta Rosnówko | |||||||
| 14 | GIORGIO (89) | Małgorzata | CIESIELSKA | 0 | 52,28 | 0 | 22,58 | 10 PLN |
| SP / POL / stallion / 1998 / Oder / Galaktika\Grimm - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 15 | CHEYENNE 378 (107) | Wojciech | SZESZYCKI | 0 | 53,00 | 0 | 22,80 | 10 PLN |
