![]() | Ogólnopolskie Zawody Konne ZO-B2** w Skokach Przez Przeszkody - Halowy Puchar Leszna Młodych Koni Leszno, 27 - 29 listopad 2009 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr - L Zawody Regionalne - konkurs dokładności bez rozgrywki (Competition No ) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--15 | SUPRISE (185) | Jacek | KOSTRO | 0 | 61,28 | |
| SP / POL / G / 2005 / Santos / Disco Di/Dietmar - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--15 | AMIGO L (243) | Tomasz | PAWLICKI | 0 | 62,91 | |
| | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--15 | GORGEOUS MARA (122) | Martyna | BĄKOWSKA (J.1992) | 0 | 62,92 | |
| | KJ Trachy Gliwice | |||||
| 1--15 | LAMBI (135) | Dominika | BACH | 0 | 64,68 | |
| SP / POL / S / 2005 / Ever for Pleasure / Lussi/Bolero de Ravel - / Dominika Bach | SKJ Sopot | |||||
| 1--15 | AMIGO L (243) | Tomasz | PAWLICKI | 0 | 66,11 | |
| | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--15 | CANNABIS (120) | Paulina | KOZA | 0 | 66,69 | |
| OLDEN / GER / S / 2005 / Canabis Z / Leona - / Martyna Bąkowska | KJ Trachy Gliwice | |||||
| 1--15 | SUNDAY (198) | Ewelina | DULEWICZ | 0 | 67,49 | |
| - / - / M / - | KKJ "Savanna" Konin | |||||
| 1--15 | SUNFLY (15) | Marek | LEWICKI | 0 | 67,75 | |
| - / - / M / 2004 | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 1--15 | LANDOR (145) | Daniel | ZIELIŃSKI | 0 | 69,34 | |
| SP / POL / S / 2000 / Lacatraz / Phantagiro H/Pablo - / Dorota Zielińska | GLKS Osielsko | |||||
| 1--15 | SWEET PLEASURE (201) | Piotr | MORSZTYN | 0 | 69,68 | |
| - / - / S / - | WKS Śląsk Wrocław | |||||
| 1--15 | CHANTAL L (245) | Tomasz | PAWLICKI | 0 | 70,94 | |
| | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--15 | CHANTAL L (245) | Tomasz | PAWLICKI | 0 | 71,44 | |
| | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--15 | LANTANA (44) | Katarzyna | POETSCHKE | 0 | 71,52 | |
| SP / POL / M / 2005 / Come On / Losita 2 - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--15 | SUNRISE (188) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 71,83 | |
| SP / POL / M / 2005 / Santos / Victoria/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--15 | SWEET PLEASURE (201) | Piotr | MORSZTYN | 0 | 72,46 | |
| - / - / S / - | WKS Śląsk Wrocław | |||||
| 16--23 | TAVIANO (214) | Sławomir | PAWŁOWSKI | 4 | 63,93 | |
| - / POL / G / 2004 / Awero / Tanita - / SK Iwno | Polonez Iwno | |||||
| 16--23 | MALAGA (105) | Katarzyna | JANKOWSKA (JM.1995) | 4 | 64,41 | |
| SP / POL / M / 2001 / Olivetto / Modystka - / Barbara Jankowska | JKS Equus Szczecin | |||||
| 16--23 | LAMBADA (14) | Małgorzata | CISZEK-LEWICKA | 4 | 65,10 | |
| - / POL / M / 2001 / Banita / - - / Aleksandra Wróbel | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 16--23 | CLARUS (184) | Tadeusz | PEŁESZUK | 4 | 65,41 | |
| HOLST / GER / S / 2005 / Contender / E-Larissa/Langraf I - / Tadeusz Pełeszuk | LZS Lech Gniezno | |||||
| 16--23 | HAVANA (61) | Patrycja | KACZMAREK | 4 | 65,63 | |
| SP / POL / M / 2005 / Cavalld / Havena - / Małgorzata Siergiej | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 16--23 | ZAIR (220) | Monika | JOHN | 4 | 68,70 | |
| SP / POL / G / 2000 / Elvis / Zazula - / SK Leśna Wola | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
| 16--23 | ALADIN (104) | Katarzyna | JANKOWSKA (JM.1995) | 4 | 69,02 | |
| KWPN / NED / S / 2005 / Indoctro / Evita II - / Barbara Jankowska | JKS Equus Szczecin | |||||
| 16--23 | SUKCES (6) | Julia | CIEŚLAR (JM.1993) | 4 | 71,05 | |
| - / - / - / 2005 / Saganer / - | KJ Champion Górki Małe | |||||
| 24 | REALIST 19 (219) | Natalia | JOHN | 8 | 71,87 | |
| - / GER / G / 1994 / Raminus / Elypse - / Dominik Krawczyk | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
| 25 | WAGNER (200) | Justyna | KUREK | 12 | 70,93 | |
| - / - / S / - | WKS Śląsk Wrocław | |||||
| KOLOR (217) | Marek | ODZIMEK | eli | |||
| - / - / - / 2005 | Lotus Poznań | |||||
| KOLOR (217) | Marek | ODZIMEK | eli | |||
| - / - / - / 2005 | Lotus Poznań | |||||
| MUSKAR (177) | Monika | LEBIODA | eli | |||
| | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
| MUSKAR (177) | Monika | LEBIODA | eli | |||
| | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
| MONTEIN (180) | Patryk | BADOWSKI | eli | |||
| - / CZE / G / 1999 / Land Prince / Nela ITA41857 / Krzysztof Tryliński | Aromer Józefin | |||||
| ARAGANO (138) | Beata | SZUMIŃSKA (JM.1993) | eli | |||
| DRP / GER / S / 2003 - / Krzysztof Szumiński | KJ Szumawa Bobrowiec | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski | ||||||||||||||
![]() | Ogólnopolskie Zawody Konne ZO-B2** w Skokach Przez Przeszkody - Halowy Puchar Leszna Młodych Koni Leszno, 27 - 29 listopad 2009 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr - P Zawody Regionalne - konkurs zwykły (Competition No ) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | FANTAZJA QUIRINA (176) | Aleksandra | LUSINA | 0 | 53,41 | 130 PLN |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 2 | URIEL (45) | Tomasz | TYNALEWSKI | 0 | 56,90 | 90 PLN |
| HOLST / GER / M / 2004 / Catoki / Lena W - / Katarzyna Poetschke | JKS Fer Więckowice | |||||
| 3 | GORGEOUS MARA (122) | Martyna | BĄKOWSKA (J.1992) | 0 | 58,03 | 60 PLN |
| | KJ Trachy Gliwice | |||||
| 4 | GOLDIKA (94) | Uladzimir | MARSCHENIUK | 0 | 58,19 | 30 PLN |
| SP / POL / M / 2001 / Lambado / Girlsa - / Kopras Sp. z o.o. | KJ Bonin | |||||
| 5 | LANDOR (145) | Daniel | ZIELIŃSKI | 0 | 59,23 | 10 PLN |
| SP / POL / S / 2000 / Lacatraz / Phantagiro H/Pablo - / Dorota Zielińska | GLKS Osielsko | |||||
| 6 | WINNETOU (144) | Grzegorz | KUBIAK | 0 | 60,49 | 10 PLN |
| KWPN / NED / G / 2003 / Indorado / Goldster - / Sławomir Miąsko | Sobieski Jumping Team | |||||
| 7 | LACOMME (139) | Beata | SZUMIŃSKA (JM.1993) | 0 | 60,98 | 10 PLN |
| - / GER / - / - - / Krzysztof Szumiński | KJ Szumawa Bobrowiec | |||||
| 8 | CRISTOBALL (55) | Małgorzata | ĆWIKŁO | 0 | 61,41 | 10 PLN |
| - / - / G / - | WLKS Krakus Swoszowice | |||||
| 9 | VERONA (206) | Nikol | MAKULIK (JM.1994) | 0 | 62,67 | 10 PLN |
| - / - / M / - | LKJ Ochaby | |||||
| 10 | SUNFLY (15) | Marek | LEWICKI | 0 | 64,57 | |
| - / - / M / 2004 | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 11 | RAVEN (237) | Sławomir | KLÓSKA | 0 | 65,17 | |
| KWPN / HOL / G / 2002 / Placido / Reonetty/Belmondo - / Marian Nickel | KJ Lotus Poznań | |||||
| 12 | LANDMAN (207) | Nikol | MAKULIK (JM.1994) | 0 | 66,08 | |
| - / - / G / - | LKJ Ochaby | |||||
| 13 | ORAN (149) | Monika | DANIEL | 0 | 66,15 | |
| WLKP / POL / S / 2001 / Dżamir / Orisawa/Aspirant - / Monika Daniel | KJ Jantar Stryków | |||||
| 14 | LASER (218) | Dominik | KRAWCZYK | 0 | 66,33 | |
| | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
| 15 | NORMANDIA (62) | Jakub | PODGÓRNY | 0 | 66,49 | |
| - / POL / M / 2004 / Liban / Nadona - / Angelika Zmysłowska | JKS Maneż Żelichów | |||||
| 16 | ZAIR (220) | Monika | JOHN | 0 | 69,53 | |
| SP / POL / G / 2000 / Elvis / Zazula - / SK Leśna Wola | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
| 17 | IBIZA (165) | Małgorzata | CIESIELSKA | 0 | 69,54 | |
| WLKP / POL / M / 2002 / Correro / Izana - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 18 | VIVALDI (56) | Emilia | BOŻAŃSKA | 0 | 70,32 | |
| - / - / G / - | WLKS Krakus Swoszowice | |||||
| 19 | MEFISTO (18) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 71,03 | |
| - / - / - / 2004 | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 20 | APRIORI STAR (141) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 71,35 | |
| - / - / S / 2004 / Erebus / Alphia/Imbir - / Marek Frankowski | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
| 21 | QUIRRADINO (194) | Tomasz | KLEIN | 0 | 71,57 | |
| - / - / - / 2004 | KJ "Turbud" Brzeg | |||||
| 22 | QUINARUS (197) | Leszek | WARZECHA | 0 | 72,17 | |
| - / - / S / 2004 | Niezrzeszony | |||||
| 23 | ZELINDUS H (216) | Marek | ODZIMEK | 0 | 72,91 | |
| - / - / - / 2004 | Lotus Poznań | |||||
| 24 | MALAGA (105) | Katarzyna | JANKOWSKA (JM.1995) | 4 | 63,05 | |
| SP / POL / M / 2001 / Olivetto / Modystka - / Barbara Jankowska | JKS Equus Szczecin | |||||
| 25 | ARGENTA (175) | Aleksandra | LUSINA | 4 | 64,11 | |
| - / - / M / 2003 | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 26 | MONTEIN (180) | Patryk | BADOWSKI | 4 | 65,88 | |
| - / CZE / G / 1999 / Land Prince / Nela ITA41857 / Krzysztof Tryliński | Aromer Józefin | |||||
| 27 | ENZO (244) | Tomasz | PAWLICKI | 4 | 67,10 | |
| | KJ Lotus Poznań | |||||
| 28 | G CANTIANO L (75) | Tomasz | PAWLICKI | 4 | 69,89 | |
| SP / POL / G / 2004 / Calido L / Atlet Z/Grannus - / Leszek Adamowicz | KJ Lotus Poznań | |||||
| 29 | LAMBADA (14) | Małgorzata | CISZEK-LEWICKA | 4 | 75,00 | |
| - / POL / M / 2001 / Banita / - - / Aleksandra Wróbel | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 30 | GRAMIRO (163) | Małgorzata | CIESIELSKA | 5 | 79,54 | |
| OLDEN / GER / G / 1998 / Granulit / Rikkira - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 31 | REALIST 19 (219) | Natalia | JOHN | 6 | 83,38 | |
| - / GER / G / 1994 / Raminus / Elypse - / Dominik Krawczyk | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
| 32 | TAVIANO (214) | Sławomir | PAWŁOWSKI | 8 | 62,08 | |
| - / POL / G / 2004 / Awero / Tanita - / SK Iwno | Polonez Iwno | |||||
| 33 | SUNDAY (198) | Ewelina | DULEWICZ | 10 | 96,94 | |
| - / - / M / - | KKJ "Savanna" Konin | |||||
| 34 | WAGNER (200) | Justyna | KUREK | 12 | 74,38 | |
| - / - / S / - | WKS Śląsk Wrocław | |||||
| 35 | CORFINA (125) | Ewa | MAZUROWSKA | 12 | 88,94 | |
| | KJ Vertus | |||||
| ARAGANO (138) | Beata | SZUMIŃSKA (JM.1993) | eli | |||
| DRP / GER / S / 2003 - / Krzysztof Szumiński | KJ Szumawa Bobrowiec | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski | ||||||||||||||
![]() | Ogólnopolskie Zawody Konne ZO-B2** w Skokach Przez Przeszkody - Halowy Puchar Leszna Młodych Koni Leszno, 27 - 29 listopad 2009 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L dokładności bez rozgrywki (4 latki) art.238.1.1 (Competition No 1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--20 | SUKCES (6) | Julia | CIEŚLAR (JM.1993) | 0 | 58,83 | |
| - / - / - / 2005 / Saganer / - | KJ Champion Górki Małe | |||||
| 1--20 | MONTANA (178) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 0 | 61,17 | |
| WLKP / POL / M / 2005 / Rulon / Orkisz - / Katarzyna Kulpińska | Niezrzeszona | |||||
| 1--20 | CANNABIS (120) | Paulina | KOZA | 0 | 62,33 | |
| OLDEN / GER / S / 2005 / Canabis Z / Leona - / Martyna Bąkowska | KJ Trachy Gliwice | |||||
| 1--20 | ALADIN (104) | Katarzyna | JANKOWSKA (JM.1995) | 0 | 63,99 | |
| KWPN / NED / S / 2005 / Indoctro / Evita II - / Barbara Jankowska | JKS Equus Szczecin | |||||
| 1--20 | AAJEE (35) | Bogumiła | SĄSIADEK | 0 | 64,67 | |
| KWPN / NED / G / 2005 / Lupicor / Mermus R | KJ HBC Lasocice | |||||
| 1--20 | RICO (233) | Dariusz | PIETROWSKI | 0 | 64,96 | |
| - / - / - / 2005 | JKS Gogolewo | |||||
| 1--20 | CASSIO (9) | Marek | LEWICKI | 0 | 66,27 | |
| - / - / S / 2005 / Cassiano / Panka/Calando I - / Chełmiński | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 1--20 | FOR JOY (8) | Marek | LEWICKI | 0 | 66,43 | |
| - / - / S / 2005 - / Pasek | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 1--20 | VOLTACCIA (111) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 66,94 | |
| HOLST / GER / M / 2005 / Limbus / Hummel IX/Caletto I - / Witold Jakubiec | KJ Koncepta Szczecin | |||||
| 1--20 | ABRAXIS REX-Z (118) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 67,21 | |
| SP / POL / G / 2005 / Rex-Z / Abraxa Lady - / Zbigniew Szumlakowski | KJ Szumlakowscy-Cysterny | |||||
| 1--20 | ABERANT (155) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 0 | 67,53 | |
| KWPN / NED / G / 2005 / Celano / Simone/Abantos - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--20 | GIBRALTAR REX-Z (115) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 68,44 | |
| SP / POL / S / 2005 / Rex-Z / Giornata - / Wiesława Szumlakowska | KJ Szumlakowscy-Cysterny | |||||
| 1--20 | ARACORN (30) | Łukasz | WASILEWSKI | 0 | 69,28 | |
| KWPN / NED / G / 2005 / Cantos / Damiro | KJ HBC Lasocice | |||||
| 1--20 | LANTANA (44) | Katarzyna | POETSCHKE | 0 | 69,82 | |
| SP / POL / M / 2005 / Come On / Losita 2 - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--20 | SUNRISE (188) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 69,95 | |
| SP / POL / M / 2005 / Santos / Victoria/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--20 | ARILLA (16) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 70,12 | |
| - / - / - / 2005 | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--20 | HAVANA (61) | Patrycja | KACZMAREK | 0 | 70,34 | |
| SP / POL / M / 2005 / Cavalld / Havena - / Małgorzata Siergiej | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 1--20 | CONNER (31) | Łukasz | WASILEWSKI | 0 | 70,75 | |
| HOLST / GER / S / 2005 / Contender / Candillo/Landgraf | KJ HBC Lasocice | |||||
| 1--20 | ULTIMO (113) | Mateusz | KRZYŻOSIAK | 0 | 71,30 | |
| - / - / S / 2005 | WKS Śląsk Wrocław | |||||
| 1--20 | AS KIER (43) | Ireneusz | KONDRATOWICZ | 0 | 71,61 | |
| OLDEN / GER / S / 2005 / Argentinus / Edelweis - / Ireneusz Kondratowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
| 21--30 | LAMBI (135) | Dominika | BACH | 4 | 61,86 | |
| SP / POL / S / 2005 / Ever for Pleasure / Lussi/Bolero de Ravel - / Dominika Bach | SKJ Sopot | |||||
| 21--30 | CLARUS (184) | Tadeusz | PEŁESZUK | 4 | 62,99 | |
| HOLST / GER / S / 2005 / Contender / E-Larissa/Langraf I - / Tadeusz Pełeszuk | LZS Lech Gniezno | |||||
| 21--30 | CONTENDEL L (156) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 4 | 63,55 | |
| HOLST / GER / S / 2005 / Contender / Gsassonia/Silvester - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 21--30 | CASINO L (159) | Jacek | BUCKI | 4 | 66,79 | |
| HOLST / GER / S / 2005 / Cassiano / Othilda/Centender - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 21--30 | CON CALMA (32) | Łukasz | WASILEWSKI | 4 | 67,69 | |
| HOLST / GER / S / 2005 / Calato / Levantos/Leonid | KJ HBC Lasocice | |||||
| 21--30 | ABIGAIL (7) | Marek | LEWICKI | 4 | 68,47 | |
| - / - / G / 2005 - / Chełmiński | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 21--30 | ALEXIS N (37) | Roxanna | BOERSMA (JM.1994) | 4 | 69,15 | |
| KWPN / NED / M / 2005 / Placido / Indorado | KJ HBC Lasocice | |||||
| 21--30 | SOTNIA (60) | Jakub | PODGÓRNY | 4 | 69,47 | |
| SP / POL / M / 2005 / Turbud Quirinus / Samanta - / Małgorzata Siergiej | JKS Maneż Żelichów | |||||
| 21--30 | AVALARICHE (85) | Hubert | ŁASZCZ | 4 | 69,61 | |
| KWPN / NED / S / 2005 / Tiungske / Ivergantana - / Jerzy Cerba | KJ Profil Piła | |||||
| 21--30 | AMOR (17) | Mściwoj | KIECOŃ | 4 | 71,64 | |
| - / - / - / 2005 | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 31--32 | SUPRISE (185) | Jacek | KOSTRO | 8 | 59,07 | |
| SP / POL / G / 2005 / Santos / Disco Di/Dietmar - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 31--32 | ENYA (63) | Jacek | FLISIAK | 8 | 74,80 | |
| - / POL / M / 2005 / Pazegro / Evita - / Jacek Flisiak | Tornado Szczecin | |||||
| AMARETTO (13) | Małgorzata | CISZEK-LEWICKA | eli | |||
| WLKP / POL / S / 2005 / Almetto / Alpia - / Artur Dybski | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| KARIERO (64) | Daniel | WIELICZKO | eli | |||
| SP / POL / G / 2005 / Cajero / Kora/Roland - / Daniel Wieliczko | UKS Nysa Gubin | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski | ||||||||||||||
![]() | Ogólnopolskie Zawody Konne ZO-B2** w Skokach Przez Przeszkody - Halowy Puchar Leszna Młodych Koni Leszno, 27 - 29 listopad 2009 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - N dokładności bez rozgrywki (5 latki) art.238.1.1 (Competition No 2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--22 | G CANTIANO L (75) | Tomasz | PAWLICKI | 0 | 69,66 | |
| SP / POL / G / 2004 / Calido L / Atlet Z/Grannus - / Leszek Adamowicz | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--22 | GOLD CARETINO (65) | Daniel | WIELICZKO | 0 | 69,72 | |
| SP / POL / G / 2004 / Caretino K / Galacja/Garantie Boersma Bogumiła/POL00961 / Daniel Wieliczko | UKS Nysa Gubin | |||||
| 1--22 | SYLVIUSZ M (186) | Jacek | KOSTRO | 0 | 70,79 | |
| SP / POL / G / 2004 / Sokrates / Sylwia/Fanimo 102TP52 / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--22 | ZIEZO BALIA (110) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 72,08 | |
| KWPN / NED / G / 2004 / Marlon / Ibalia/Nimmerdor - / Witold Jakubiec | KJ Koncepta Szczecin | |||||
| 1--22 | PABLO I (147) | Ewa | MAZUROWSKA | 0 | 73,06 | |
| OLDEN / GER / S / 2002 / Pik Labionica / Ondra/Cor de Brillant POL40409 / Dariusz Michalak | KJ Vertus | |||||
| 1--22 | NORMANDIA (62) | Jakub | PODGÓRNY | 0 | 73,26 | |
| - / POL / M / 2004 / Liban / Nadona - / Angelika Zmysłowska | JKS Maneż Żelichów | |||||
| 1--22 | ZAPATERO (189) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 73,98 | |
| KWPN / NED / G / 2004 / Karandasj / Taira 102OG42 / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
| 1--22 | QUIRRADINO (194) | Tomasz | KLEIN | 0 | 74,64 | |
| - / - / - / 2004 | KJ "Turbud" Brzeg | |||||
| 1--22 | KONIGSTHULL (116) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 75,12 | |
| WARBLUT / AUT / S / 2004 / Key / Carmen | KJ Szumlakowscy-Cysterny | |||||
| 1--22 | ZINEDINE (39) | Marek | WACŁAWIK | 0 | 75,39 | |
| KWPN / NED / S / 2004 / Guidam / Unadonja - / Leszek Sasinowski | Hippica Polonia Słupno | |||||
| 1--22 | APRIORI STAR (141) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 75,65 | |
| - / - / S / 2004 / Erebus / Alphia/Imbir - / Marek Frankowski | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
| 1--22 | ZULINE (157) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 0 | 75,80 | |
| KWPN / NED / M / 2004 / Phin Phin / Juline - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--22 | ZEDDAM (160) | Jacek | BUCKI | 0 | 76,21 | |
| KWPN / NED / G / 2004 / Guidam / Tamara-Landa - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--22 | ZELINDUS H (216) | Marek | ODZIMEK | 0 | 76,28 | |
| - / - / - / 2004 | Lotus Poznań | |||||
| 1--22 | ZOLA (10) | Marek | LEWICKI | 0 | 76,30 | |
| - / - / G / 2004 / Indoctro / - - / Lewicki | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| 1--22 | CRIANTHAGO (127) | Jarosław | SKRZYCZYŃSKI | 0 | 76,46 | |
| HANN / GER / S / 2004 / Ceanach / Riamona - / A. Michalak | KJ Absolut Wrocław-Wilczyce | |||||
| 1--22 | INTUICJA (170) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 76,59 | |
| SP / POL / M / 2004 / Turbud Elvis / Irlandia/Inkinatus | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--22 | KLAUDIA (151) | Hubert | KIERZNOWSKI | 0 | 77,47 | |
| SP / POL / M / 2004 / Romualdo / - - / Zbigniew Muźnierowski | KJ Kietlów | |||||
| 1--22 | CAJUS (174) | Aleksandra | LUSINA | 0 | 77,91 | |
| - / - / S / 2004 | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--22 | ZAZOU HBC (140) | Grzegorz | KUBIAK | 0 | 79,26 | |
| - / - / G / 2004 / Cantos / Nairobi/Voltaire - / Krzysztof Szumiński | Sobieski Jumping Team | |||||
| 1--22 | CRAZY IN LOVE (74) | Walentyna | SMIRNOWA | 0 | 79,31 | |
| SP / POL / M / 2004 / Spartakus / Coco Chanel POL00966 / Remigiusz Makowski | KJ "WELT" Opypy | |||||
| 1--22 | ESCATO (126) | Ewa | MAZUROWSKA | 0 | 80,45 | |
| HANN / GER / S / 2004 / Escudo I / Dakita - / A. Michalak | KJ Vertus | |||||
| 23--29 | ZIPPO (34) | Łukasz | WASILEWSKI | 4 | 66,60 | |
| KWPN / NED / G / 2004 / Regilio / Silvio II/Burgraff | KJ HBC Lasocice | |||||
| 23--29 | URIEL (45) | Tomasz | TYNALEWSKI | 4 | 73,33 | |
| HOLST / GER / M / 2004 / Catoki / Lena W - / Katarzyna Poetschke | JKS Fer Więckowice | |||||
| 23--29 | DOLAR (152) | Łukasz | SZUSTOROWSKI | 4 | 73,42 | |
| SP / POL / G / 2004 / Siwa / Dolina - / SK Kietlów S. i H. Kierznowscy | KJ Kietlów | |||||
| 23--29 | CROS (92) | Uladzimir | MARSCHENIUK | 4 | 74,04 | |
| - / - / S / 2004 | KJ Bonin | |||||
| 23--29 | DEREŃ (41) | Agnieszka | NURKOWSKA | 4 | 74,39 | |
| SP / POL / G / 2004 / Darko / Debata - / Izabella Nurkowska | KKJ Kielce | |||||
| 23--29 | ASESOR (96) | Grzegorz | KUBIAK | 4 | 75,09 | |
| - / - / S / 2004 | Sobieski Jumping Team | |||||
| 23--29 | ZUCCA (38) | Marek | WACŁAWIK | 4 | 76,62 | |
| KWPN / NED / S / 2004 / Padinus / Lucca - / Leszek Sasinowski | Hippica Polonia Słupno | |||||
| 30 | QUINARUS (197) | Leszek | WARZECHA | 9 | 83,96 | |
| - / - / S / 2004 | Niezrzeszony | |||||
| 31 | CITTENZER (83) | Dawid | RAKOCZY | 13 | 82,68 | |
| BAWAR / GER / S / 2004 / Con Capitol / Vanessa - / Jerzy Cerba | KJ Profil Piła | |||||
| 32 | CANNAWARO (11) | Marek | LEWICKI | 14 | 89,52 | |
| - / - / G / 2004 - / Berger | KJ "Czachary" Pogorzelica | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski | ||||||||||||||
![]() | Ogólnopolskie Zawody Konne ZO-B2** w Skokach Przez Przeszkody - Halowy Puchar Leszna Młodych Koni Leszno, 27 - 29 listopad 2009 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - N1 dokładności bez rozgrywki (6 latki) art.238.1.1 (Competition No 3) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--13 | LUCIANO (99) | Weronika | WILSKA (JM.1994) | 0 | 64,63 | |
| - / GER / G / 2003 / Landjunge / Langeness - / Zbigniew Wilski | SKJ Sopot | |||||
| 1--13 | PAT (BE) (76) | Tomasz | PAWLICKI | 0 | 70,75 | |
| SF / FRA / M / 2003 / Galubet / Rantzu - / Leszek Adamowicz | KJ Lotus Poznań | |||||
| 1--13 | BAYARD Z (103) | Barbara | JANKOWSKA | 0 | 73,31 | |
| ZANGER / NED / S / 2003 / Balougran Z / Rabiat Z/Concorde - / Barbara Jankowska | JKS Equus Szczecin | |||||
| 1--13 | CANUCK Z (97) | Grzegorz | KUBIAK | 0 | 73,88 | |
| - / - / S / 2003 | Sobieski Jumping Team | |||||
| 1--13 | EL CAMP (119) | Paulina | KOZA | 0 | 74,02 | |
